140x140

Fjøll í Føroyum

Fìlur við fjallatindum

Fílur við fjallatindum kunnu heintast niðanfyri. Umframt fjallanøvn og hæddir, innihalda fílurnar eisini knattstøður (positiónir). Knattstøðurnar stava frá GPS mátingum, sum Pól Sundskarð hevur gjørt.

 

Fjallatindar.csv kann lesast við Excel

Fjallatindar.shp kann lesast við ArcGIS og QGis

Fjallatindar.kmz kann lesast við Google Earth
 

 

Fjøll í Føroyum flokkað eftir hædd

Fjøll í Føroyum flokkað eftir oyggj

Í einstøkum førum er torført at avgera, hvat er eitt fjall.
Listin er gjørdur eftir topografiskum kortum í 1:20 000

Nr. Fjall Oyggj Hædd Kortblað
1 Slættaratindur Eysturoy 880m 412
2 Gráfelli Eysturoy 856m 412
3 Villingadalsfjall Viðoy 841m 613
4 Kúvingafjall Kunoy 830m 512
5 Teigafjall Kunoy 825m 513
6 Kunoyarnakkur Kunoy 819m 513
7 Havnartindur Kunoy 818m 513
8 Urðafjall Kunoy 817m 512
9 Middagsfjall Kunoy 805m 512
10 Svartbakstindur Eysturoy 801m 412
11 Blámansfjall Eysturoy 790m 412
12 Koppenni Streymoy 789m 311
13 Nestindar Kalsoy 788m 513
14 Múlatindur Eysturoy 786m 411
15 Ørvisfelli Streymoy 783m 311
16 Malaknúkur Streymoy 777m 311
17 Norðanfyri Lokkaskarð Borðoy 772m 612
18 Galvsskorafjall Kunoy 768m 512
19 Skælingur Streymoy 767m 410
20 Reyðafelstindur Eysturoy 764m 411
21 Melin Streymoy 764m 312
22 Halgafelstindur Eysturoy 757m 411
23 Mosarøkur Streymoy 756m 311
24 Nakkurin, norðari Viðoy 754m 613
25 Lokki Borðoy 754m 612
26 Sandfelli, Oyndarfjørður Eysturoy 754m 412
27 Sandfelli, Gjógv Eysturoy 752m 412
28 Norðanfyri Blámansfjall Eysturoy 751m 412
29 Malinsfjall Viðoy 750m 613
30 Sornfelli Streymoy 749m 409
31 Omanfyri Klivsdal Borðoy 747m 613
32 Sneis Streymoy 747m 411
33 Botnstindur Kalsoy 744m 512
34 Norðanfyri Kvíggjaskarð Borðoy 739m 612
35 Blábjørg Eysturoy 732m 411
36 Vaðhorn Eysturoy 727m 412
37 Árnafjall Vágar 722m 210
38 Dalkinsfjall Eysturoy 719m 412
39 Árnadalstindur Streymoy 718m 410
40 Eysturtindur Vágar 715m 210
41 Stígarnir Streymoy 710m 311
42 Suður á Nakki Kunoy 703m 612
43 Gomlumannatindur Eysturoy 703m 412
44 Víkartindur Streymoy 703m 312
45 Gívrufelli Streymoy 701m 312
46 Gríslatindur Kalsoy 700m 511
47 Hjarðardalstindur Eysturoy 699m 412
48 Knúkur, Oyri Eysturoy 699m 411
49 Húsafjall Eysturoy 695m 412
50 Heyggjurin Mikli Streymoy 692m 312
51 Myrkjanoyrarfjall Borðoy 689m 612
52 Filthatturin Viðoy 688m 613
53 Oyggjarskoratindur Viðoy 687m 613
54 Skerðingur Eysturoy 687m 412
55 Fjallið millum Botnar Streymoy 686m 409
56 Malinstindur Vágar 683m 309
57 Depilsknúkur Borðoy 681m 612
58 Gjógvarafjall Eysturoy 678m 411
59 Jatnagarðar Vágar 676m 210
60 Reynsatindur Vágar 676m 309
61 Húgvan Streymoy 674m 312
62 Núgvan Streymoy 667m 409
63 Múlin Streymoy 663m 311
64 Lágafjall Streymoy 663m 410
65 Bøllufjall Streymoy 658m 311
66 Miðalfelli, Norðskáli Eysturoy 655m 411
67 Enni Viðoy 651m 612
68 Eggjarmúli Streymoy 651m 312
69 Gívrufjall Streymoy 649m 410
70 Háfjall Borðoy 648m 611
71 Lokkafelli Eysturoy 646m 411
72 Snæfelli Borðoy 644m 612
73 Klubbin Kunoy 644m 513
74 Hattardalstindur Kalsoy 644m 512
75 Tosskorarhorn Streymoy 644m 311
76 Giliðtrítitindur Vágar 643m 309
77 Knúkur Borðoy 642m 613
78 Krúnufjall Borðoy 642m 612
79 Borgin Streymoy 642m 311
80 Ritafjall Eysturoy 641m 511
81 Tyril, Gøta Eysturoy 639m 511
82 Loysingafjall Streymoy 639m 311
83 Høvdin Streymoy 635m 312
84 Sneis Viðoy 634m 612
85 Vørlufjall Streymoy 633m 410
86 Knattarheyggjur Vágar 630m 210
87 Húsafelli Eysturoy 626m 512
88 Postulakirkja Streymoy 626m 311
89 Slætnatindur Eysturoy 625m 512
90 Gøtunestindur Eysturoy 625m 511
91 Moskursfjall Streymoy 624m 311
92 Snubburnar Streymoy 623m 312
93 Navirnar Streymoy 622m 410
94 Klubbin Fugloy 621m 713
95 Landsuðursfjall Borðoy 621m 612
96 Sátan Streymoy 621m 410
97 Egilsfjall Streymoy 618m 310
98 Snældansfjall Vágar 617m 210
99 Bollin Streymoy 616m 411
100 Manssetur Eysturoy 615m 412
101 Stallur Streymoy 614m 410
102 Pætursfjall Streymoy 613m 311
103 Sigatindur Eysturoy 612m 511
104 Heinanøva Vágar 612m 210
105 Kambur, Strendur Eysturoy 611m 510
106 Gluggarnir Suðuroy 610m 403
107 Toftaknúkur Borðoy 607m 612
108 Gásafjall Kalsoy 606m 513
109 Vitin Streymoy 605m 411
110 eystanfyri Herðablaðið Suðuroy 605m 403
111 Middagsfjall Eysturoy 601m 412
112 LangafjalI Streymoy 599m 311
113 MiðalfelIi Streymoy 596m 311
114 Jógvansfjall Vágar 595m 309
115 Breiðistíggjur Vágar 594m 309
116 Tunnafjall Viðoy 593m 612
117 Miðfjall Borðoy 593m 611
118 Mjóstíggjur Suðuroy 592m 403
119 Fýramarkaknúkur Borðoy 591m 612
120 Heimarafjall Kalsoy 591m 512
121 Horn Eysturoy 591m 413
122 Jatnagarður Vágar 591m 210
123 Húsafelli Vágar 591m 309
124 Knúkurin, Saksun Streymoy 589m 311
125 Kaldbakskambur Streymoy 588m 410
126 Havnartindur Svínoy 586m 712
127 BølIufjalI Streymoy 584m 410
128 Miðardalstindur Kalsoy 579m 512
129 Tindur Streymoy 579m 311
130 Hádegisfjall Kalsoy 576m 513
131 Krosstindur Vágar 574m 309
132 Borgarknappur Suðuroy 574m 502
133 Sandfelli, Oyri Eysturoy 572m 411
134 FjalIið Litla Streymoy 572m 311
135 Gásafelli Vágar 572m 310
136 Heldarstindur Vágar 572m 310
137 Borgin Eysturoy 571m 512
138 Borgin, Vágur Suðuroy 570m 502
139 Galvurin Suðuroy 569m 403
140 Stórafjall Eysturoy 567m 510
141 Mýlingur Streymoy 564m 312
142 Hæddin Borðoy 563m 611
143

Tungufelli

Vágar 563m 310
144 Lítlafelli Eysturoy 562m 411
145 Knúkur Mykines 560m 110
146 Hvannafelli Suðuroy 560m 502
147 Talvborð Viðoy 557m 613
148 Slættafelli Eysturoy 553m 510
149 Klubbin Kalsoy 551m 512
150 StiðjafjalI Streymoy 547m 409
151 Nakkur, Trungisvágur Suðuroy 547m 403
152 Kambur, Fuglafjørður Eysturoy 545m 511
153 Krossafelli Vágar 545m 310
154 Borgarfelli Eysturoy 543m 511
155 Borgarin Kalsoy 537m 513
156 SandfelIi Streymoy 537m 311
157 Tindur Borðoy 535m 613
158 Tyril, Gjógv Eysturoy 535m 412
159 TungulíðfjalI Streymoy 535m 409
160 Glopprókin Suðuroy 535m 402
161 Búrhella Borðoy 534m 612
162 Skoratindur Eysturoy 529m 412
163 Høgøksl Suðuroy 525m 402
164 Nøv Kalsoy 524m 512
165 Berinartindur Vágar 524m 210
166 Klórarin Eysturoy 523m 510
167 Grímstaðfjall Vágar 523m 210
168 Tólvmarkaknúkur Borðoy 519m 612
169 Støðlafjall Eysturoy 517m 511
170 Høgafjall Vágar 515m 209
171 Vatnsdalsfjall Vágar 514m 210
172 Tindur, Trungisvágur Suðuroy 514m 403
173 Róvin Eysturoy 513m 512
174 Mølin Viðoy 511m 612
175 Miðafelli, Søldarfjørður Eysturoy 505m 511
176 Tindur Eysturoy 503m 412
177 Hálgafelli Borðoy 502m 611
178 Høvdin uttanfyri Eyrgjógv Vágar 502m 210
179 Slættafjall Kalsoy 500m 512
180 RitufelIi Streymoy 499m 409
181 Lambaregn Eysturoy 495m 510
182 Tempulsklettur Suðuroy 493m 403
183 KonufelIi Streymoy 491m 409
184 Bustin, Froðba Suðuroy 487m 503
185 Laðanfelli Suðuroy 487m 503
186 Knavin Vágar 485m 210
187 Altarið Eysturoy 483m 512
188 Fjallið, Strendur Eysturoy 483m 510
189 Kambur, Froðba Suðuroy 483m 503
190 Vágfelli Suðuroy 483m 502
191 Mjóstíggjur Eysturoy 482m 512
192 Nakkurin Viðoy 481m 612
193 DylIan Streymoy 481m 410
194 Murufelli Streymoy 479m 409
195 Tindur Sandoy 479m 507
196 GásafelIi Streymoy 477m 310
197 Uppi á Oyggj Koltur 477m 408
198 Lítlafjall Kunoy 471m 512
199 Prestfjall Suðuroy 471m 403
200 HægstafjalI Streymoy 470m 312
201 Beinisvørð Suðuroy 470m 501
202 Fjallið, Gjógv Eysturoy 469m 413
203 Fjallið Mikla Suðuroy 469m 503
204 Rógvukollur Vágar 464m 210
205 Keldufjall Svínoy 463m 712
206 Knúkur, vestari Svínoy 463m 712
207 Knúkur, Leirvík Eysturoy 463m 511
208 Spáafelli Suðuroy 462m 501
209 Gásafelli Borðoy 461m 611
210 Knúkur Svínoy 460m 712
211 Varðabrúgvin Sandoy 460m 507
212 Skálafjall Eysturoy 459m 411
213 Bolafløttur Vágar 458m 209
214 Rossafelli Streymoy 453m 411
215 Skorarnar Sandoy 452m 407
216 Eystfelli Fugloy 449m 713
217 Eindalsfjall Vágar 449m 210
218 Pætursfjall Sandoy 447m 507
219 Klettur Kunoy 444m 513
220 Múlin Svínoy 443m 712
221 Tungufellið Lítla Vágar 443m 310
222 Oyrnafjall Suðuroy 443m 503
223 Høguskorar Suðuroy 440m 503
224 Byttufelli Kalsoy 439m 512
225 Spinarnir Suðuroy 439m 501
226 Heðinsskorarfjall Mykines 433m 110
227 Rávan Suðuroy 432m 502
228 Vatnfelli Streymoy 429m 312
229 Borgin, Sandvík Suðuroy 429m 404
230 Nónfjall Suðuroy 427m 503
231 Ytriheyggjur Streymoy 425m 312
232 Enni Suðuroy 424m 503
233 Mølin Vágar 423m 210
234 Middagur Svínoy 422m 712
235 Oyndfjarðarfjall Eysturoy 421m 412
236 Múlin Hestur 421m 408
237 Eggjarrók Hestur 421m 408
238 Fjallið, Velbastað Streymoy 417m 409
239 Kolheyggjurin Suðuroy 415m 503
240 Rávan Lítla Dímun 414m 504
241 Klakkur Borðoy 413m 612
242 Eiriksfjall Sandoy 412m 407
243 Endin Sandoy 40lm 407
244 Heimariheyggjur Streymoy 409m 312
245 Kneysurin Sandoy 404m 407
246 Túgvan i Halgafelli Suðuroy 400m 503
247 Gásafelli, Haldarsvík Streymoy 399m 312
248 Vestfelli Sandoy 397m 506
249 Stórafjall Sandoy 396m 506
250 Høgoyggj Stóra Dímun 396m 505
251 Borðyarnes Borðoy 392m 611
252 Antinisfjall Vágar 392m 210
253 Knútur Skúgvoy 392m 406
254 Skorin Skúgvoy 391m 505
255 Rossaklettur Suðuroy 389m 403
256 ÁrndalsfjalI Streymoy 382m 311
257 Tindurin, Sumba Suðuroy 379m 502
258 Ritubergsnøva Vágar 376m 309
259 Skálafjall Suðuroy 374m 404
260 Vørðan Sandoy 373m 407
261 Eggjarklettur Nólsoy 372m 508
262 Eggin Suðuroy 372m 404
263 Knúkur Sandoy 369m 407
264 Nónfjall Vágar 367m 209
265 Lambafelli Streymoy 366m 409
266 Glývrabergsnasi Suðuroy 366m 404
267 Fjallið Sandoy 362m 407
268 Siglifelli Suðuroy 359m 502
269 Rútafelli Suðuroy 356m 502
270 Skúvoyarfjall Sandoy 354m 506
271 Bustin, Sandvík Suðuroy 353m 404
272 Eiðiskollur Eysturoy 352m 312
273 Uppi á Manni Nólsoy 352m 508
274 Klubbin Vágar 352m 210
275 Kirkjubøreyn Streymoy 351m 408
276 Lírisfelli Vágar 351m 310
277 Árnafjall Mykines 350m 110
278 Fjallið, Sandvík Suðuroy 350m 404
279 Reynið Streymoy 349m 310
280 Kaguklettur Suðuroy 347m 503
281 Lómfelli Streymoy 345m 312
282 Húsareyn Streymoy 345m 509
283 Gjógvaráfjall Suðuroy 345m 502
284 Eysturhøvdið Svínoy 344m 712
285 Middagsfjall Vágar 343m 309
286 Kjølur Borðoy 342m 611
287 Nakkar, Sandvík Suðuroy 330m 404
288 Knúkin Suðuroy 329m 501
289 Grímsfjall Suðuroy 327m 404
290 Nakkur, Froðba Suðuroy 325m 503
291 Hólmsskorafjall Suðuroy 322m 502
292 Uttarafjall Suðuroy 320m 501
293 Bøllufjall Sandoy 312m 407
294 Á Kletti Stóra Dímun 308m 505
295 Kirkjubøkambur Streymoy 306m 508
296 Suður á FjaIli Vágar 305m 209
297 Glyvrafjall Eysturoy 303m 510
298 Tindur, Vágur Suðuroy 298m 502
299 HægstafjalI Streymoy 296m 310
300 Melin Streymoy 293m 310
301 Húgvan Stóra Dímun 288m 505
302 Sundsnøva Vágar 286m 209
303 Skálin Suðuroy 286m 501
304 Skornasaklettur Suðuroy 286m 503
305 Eystarafjall Suðuroy 285m 501
306 Vørufelli Vágar 284m 209
307 Hæddin Eysturoy 274m 510
308 Tvørfelli Streymoy 273m 408
309 Gleðin Sandoy 271m 407
310 Ravnsfjall Vágar 269m 309
311 Heiðafjall Sandoy 266m 506
312 Høgaleiti Eysturoy 264m 510
313 Kvívíksskoranøva Vágar 263m 209
314 Fjallið, Trungisvágur Suðuroy 259m 503
315 Klettarnir Skúgvoy 256m 406
316 Nakkurin Sandoy 251m 506
317 Vørðan Suðuroy 237m 503
318 Kirvi Suðuroy 236m 502
319 Lambaklettur Suðuroy 235m 501
320 Skúvafjall Nólsoy 234m 508
321 Gásafelli Eysturoy 231m 510
322 Fjallið, Tórshavn Streymoy 222m 509
323 Navirnar Hestur 211m 408
324 Kambur, Porkeri Suðuroy 206m 502
325 Skálhøvdi Sandoy 203m 506
326 LítlafjalI Streymoy 198m 509
327 Fjallið, Haldarsvík Streymoy 188m 312
328 Norðarafjall Eysturoy 172m 312
329 Sunnarafjall Eysturoy 171m 312
330 Vørðan Eysturoy 169m 509
331 Vatnfelli Eysturoy 165m 510
332 Líðarfjall Nólsoy 152m 508
333 Trælanípa Vágar 142m 309
334 Salthøvdi Sandoy 139m 406
335 Høvdin Skúgvoy 134m 406
336 Eystnes Eysturoy 130m 509
337 Húkslond Eysturoy 129m 510
338 Brigðufelli Eysturoy 122m 510
339 Høganes Eysturoy 114m 510
340 Fjallið Koltur 101m 408

Fjøll í Føroyum flokkað eftir oyggj

Fjøll í Føroyum flokkað eftir hædd

Í einstøkum førum er torført at avgera, hvat er eitt fjall.
Listin er gjørdur eftir topografiskum kortum í 1:20 000

Fjall Hædd Kortblað
 
Fugloy
Klubbin 621m 713
Eystfelli 449m 713
Svínoy
Havnartindur 586m 712
Keldufjall 463m 712
Knúkur, vestari 463m 712
Knúkur 460m 712
Múlin 443m 712
Middagur 422m 712
Eysturhøvdið 344m 712
Viðoy
Villingadalsfjall 841m 613
Nakkurin, norðari 754m 613
Malinsfjall 750m 613
Filthatturin 688m 613
Oyggjarskoratindur 687m 613
Enni 651m 612
Sneis 634m 612
Tunnafjall 593m 612
Talvborð 557m 613
Mølin 511m 612
Nakkurin 481m 612
Borðoy
Norðanfyri Lokkaskarð 772m 612
Lokki 754m 612
Omanfyri Klivsdal 747m 613
Norðanfyri Kvíggjaskarð 739m 612
Myrkjanoyrarfjall 689m 612
Depilsknúkur 681m 612
Háfjall 648m 611
Snæfelli 644m 612
Knúkur 642m 613
Krúnufjall 642m 612
Landsuðursfjall 621m 612
Toftaknúkur 607m 612
Miðfjall 593m 611
Fýramarkaknúkur 591m 612
Hæddin 563m 611
Tindur 535m 613
Búrhella 534m 612
Tólvmarkaknúkur 519m 612
Hálgafelli 502m 611
Gásafelli 461m 611
Klakkur 413m 612
Borðyarnes 392m 611
Kjølur 342m 611
Kunoy
Kúvingafjall 830m 512
Teigafjall 825m 513
Kunoyarnakkur 819m 513
Havnartindur 818m 513
Urðafjall 817m 512
Middagsfjall 805m 512
Galvsskorafjall 768m 512
Suður á Nakki 703m 612
Klubbin 644m 513
Lítlafjall 471m 512
Klettur 444m 513
Kalsoy
Nestindar 788m 513
Botnstindur 744m 512
Gríslatindur 700m 511
Hattardalstindur 644m 512
Gásafjall 606m 513
Heimarafjall 591m 512
Miðardalstindur 579m 512
Hádegisfjall 576m 513
Klubbin 551m 512
Borgarin 537m 513
Nøv 524m 512
Slættafjall 500m 512
Byttufelli 439m 512
Eysturoy
Slættaratindur 880m 412
Gráfelli 856m 412
Svartbakstindur 801m 412
Blámansfjall 790m 412
Múlatindur 786m 411
Reyðafelstindur 764m 411
Halgafelstindur 757m 411
Sandfelli, Oyndarfjørður 754m 412
Sandfelli, Gjógv 752m 412
Norðanfyri Blámansfjall 751m 412
Blábjørg 732m 411
Vaðhorn 727m 412
Dalkinsfjall 719m 412
Gomlumannatindur 703m 412
Hjarðardalstindur 699m 412
Knúkur, Oyri 699m 411
Húsafjall 695m 412
Skerðingur 687m 412
Gjógvarafjall 678m 411
Miðalfelli, Norðskáli 655m 411
Lokkafelli 646m 411
Ritafjall 641m 511
Tyril, Gøta 639m 511
Húsafelli 626m 512
Slætnatindur 625m 512
Gøtunestindur 625m 511
Manssetur 615m 412
Sigatindur 612m 511
Kambur, Strendur 611m 510
Middagsfjall 601m 412
Horn 591m 413
Sandfelli, Oyri 572m 411
Borgin 571m 512
Stórafjall 567m 510
Lítlafelli 562m 411
Slættafelli 553m 510
Kambur, Fuglafjørður 545m 511
Borgarfelli 543m 511
Tyril, Gjógv 535m 412
Skoratindur 529m 412
Klórarin 523m 510
Støðlafjall 517m 511
Róvin 513m 512
Miðafelli, Søldarfjørður 505m 511
Tindur 503m 412
Lambaregn 495m 510
Altarið 483m 512
Fjallið, Strendur 483m 510
Mjóstíggjur 482m 512
Fjallið, Gjógv 469m 413
Knúkur, Leirvík 463m 511
Skálafjall 459m 411
Oyndfjarðarfjall 421m 412
Eiðiskollur 352m 312
Glyvrafjall 303m 510
Hæddin 274m 510
Høgaleiti 264m 510
Gásafelli 231m 510
Norðarafjall 172m 312
Sunnarafjall 171m 312
Vørðan 169m 509
Vatnfelli 165m 510
Eystnes 130m 509
Húkslond 129m 510
Brigðufelli 122m 510
Høganes 114m 510
Streymoy

Koppenni

789m 311
Ørvisfelli 783m 311
Malaknúkur 777m 311
Skælingur 767m 410
Melin 764m 312
Mosarøkur 756m 311
Sornfelli 749m 409
Sneis 747m 411
Árnadalstindur 718m 410
Stígarnir 710m 311
Víkartindur 703m 312
Gívrufelli 701m 312
Heyggjurin Mikli 692m 312
Fjallið millum Botnar 686m 409
Húgvan 674m 312
Núgvan 667m 409
Múlin 663m 311
Lágafjall 663m 410
Bøllufjall 658m 311
Eggjarmúli 651m 312
Gívrufjall 649m 410
Tosskorarhorn 644m 311
Borgin 642m 311
Loysingafjall 639m 311
Høvdin 635m 312
Vørlufjall 633m 410
Postulakirkja 626m 311
Moskursfjall 624m 311
Snubburnar 623m 312
Navirnar 622m 410
Sátan 621m 410
Egilsfjall 618m 310
Bollin 616m 411
Stallur 614m 410
Pætursfjall 613m 311
Vitin 605m 411
LangafjalI 599m 311
MiðalfelIi 596m 311
Knúkurin, Saksun 589m 311
Kaldbakskambur 588m 410
BølIufjalI 584m 410
Tindur 579m 311
FjalIið Litla 572m 311
Mýlingur 564m 312
StiðjafjalI 547m 409
SandfelIi 537m 311
TungulíðfjalI 535m 409
RitufelIi 499m 409
KonufelIi 491m 409
DylIan 481m 410
Murufelli 479m 409
GásafelIi 477m 310
HægstafjalI 470m 312
Rossafelli 453m 411
Vatnfelli 429m 312
Ytriheyggjur 425m 312
Fjallið, Velbastað 417m 409
Heimariheyggjur 409m 312
Gásafelli, Haldarsvík 399m 312
ÁrndalsfjalI 382m 311
Lambafelli 366m 409
Kirkjubøreyn 351m 408
Reynið 349m 310
Lómfelli 345m 312
Húsareyn 345m 509
Kirkjubøkambur 306m 508
HægstafjalI 296m 310
Melin 293m 310
Tvørfelli 273m 408
Fjallið, Tórshavn 222m 509
LítlafjalI 198m 509
Fjallið, Haldarsvík 188m 312
Hestur
Múlin 421m 408
Eggjarrók 421m 408
Navirnar 211m 408
Koltur
Uppi á Oyggj 477m 408
Fjallið 101m 408
Nólsoy
Eggjarklettur 372m 508
Uppi á Manni 352m 508
Skúvafjall 234m 508
Líðarfjall 152m 508
Vágar
Árnafjall 722m 210
Eysturtindur 715m 210
Malinstindur 683m 309
Jatnagarðar 676m 210
Reynsatindur 676m 309
Giliðtrítitindur 643m 309
Knattarheyggjur 630m 210
Snældansfjall 617m 210
Heinanøva 612m 210
Jógvansfjall 595m 309
Breiðistíggjur 594m 309
Jatnagarðar 591m 210
Húsafelli 591m 309
Krosstindur 574m 309
Gásafelli 572m 310
Heldarstindur 572m 310
Tungufelli 563m 310
Krossafelli 545m 310
Berinartindur 524m 210
Grímstaðfjall 523m 210
Høgafjall 515m 209
Vatnsdalsfjall 514m 210
Høvdin uttanfyri Eyrgjógv 502m 210
Knavin 485m 210
Rógvukollur 464m 210
Bolafløttur 458m 209
Eindalsfjall 449m 210
Tungufellið Lítla 443m 310
Mølin 423m 210
Antinisfjall 392m 210
Ritubergsnøva 376m 309
Nónfjall 367m 209
Klubbin 352m 210
Lírisfelli 351m 310
Middagsfjall 343m 309
Suður á FjaIli 305m 209
Sundsnøva 286m 209
Vørufelli 284m 209
Ravnsfjall 269m 309
Kvívíksskoranøva 263m 209
Trælanípa 142m 309
Mykines
Knúkur 560m 110
Heðinsskorarfjall 433m 110
Árnafjall 350m 110
Sandoy
Tindur 479m 507
Varðabrúgvin 460m 507
Skorarnar 452m 407
Pætursfjall 447m 507
Eiriksfjall 412m 407
Kneysurin 404m 407
Endin 40lm 407
Vestfelli 397m 506
Stórafjall 396m 506
Vørðan 373m 407
Knúkur 369m 407
Fjallið 362m 407
Skúvoyarfjall 354m 506
Bøllufjall 312m 407
Gleðin 271m 407
Heiðafjall 266m 506
Nakkurin 251m 506
Skálhøvdi 203m 506
Salthøvdi 139m 406
Skúvoy
Knútur 392m 406
Skorin 391m 505
Klettarnir 256m 406
Høvdin 134m 406
Stóra Dímun
Høgoyggj 396m 505
Á Kletti 308m 505
Húgvan 288m 505
Lítla Dímun
Rávan 414m 504
Suðuroy
Gluggarnir 610m 403
eystanfyri Herðablaðið 605m 403
Mjóstíggjur 592m 403
Borgarknappur 574m 502
Borgin, Vágur 570m 502
Galvurin 569m 403
Hvannafelli 560m 502
Nakkur, Trungisvágur 547m 403
Glopprókin 535m 402
Høgøksl 525m 402
Tindur, Trungisvágur 514m 403
Tempulsklettur 493m 403
Bustin, Froðba 487m 503
Laðanfelli 487m 503
Kambur, Froðba 483m 503
Vágfelli 483m 502
Prestfjall 471m 403
Beinisvørð 470m 501
Fjallið Mikla 469m 503
Spáafelli 462m 501
Oyrnafjall 443m 503
Høguskorar 440m 503
Spinarnir 439m 501
Rávan 432m 502
Borgin, Sandvík 429m 404
Nónfjall 427m 503
Enni 424m 503
Kolheyggjurin 415m 503
Túgvan i Halgafelli 400m 503
Rossaklettur 389m 403
Tindurin, Sumba 379m 502
Skálafjall 374m 404
Eggin 372m 404
Glývrabergsnasi 366m 404
Siglifelli 359m 502
Rútafelli 356m 502
Bustin, Sandvík 353m 404
Fjallið, Sandvík 350m 404
Kaguklettur 347m 503
Gjógvaráfjall 345m 502
Nakkar, Sandvík 330m 404
Knúkin 329m 501
Grímsfjall 327m 404
Nakkur, Froðba 325m 503
Hólmsskorafjall 322m 502
Uttarafjall 320m 501
Tindur, Vágur 298m 502
Skálin 286m 501
Skornasaklettur 286m 503
Eystarafjall 285m 501
Fjallið, Trungisvágur 259m 503
Vørðan 237m 503
Kirvi 236m 502
Lambaklettur 235m 501
Kambur, Porkeri 206m 502

Fjøll í Føroyum flokkað eftir oyggj

Fjøll í Føroyum flokkað eftir hædd

Fjallalistin